| 日期 | 时间 | 对阵 | 轮次 |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 19:35 | 广州队 VS 上海海港 | 第28轮 |
| 10/20 | 20:00 | 山东泰山 VS 北京国安 | 第28轮 |
| 10/21 | 15:30 | 成都蓉城 VS 浙江队 | 第28轮 |
| 10/21 | 19:35 | 上海申花 VS 武汉三镇 | 第28轮 |
| 10/22 | 19:35 | 天津津门虎 VS 长春亚泰 | 第28轮 |
| 10/23 | 15:30 | 深圳队 VS 河南队 | 第28轮 |
主场:上海体育场 · 积分榜第1
主场:虹口足球场 · 积分榜第2
主场:济南奥体中心 · 积分榜第3
主场:工人体育场 · 积分榜第4
主场:凤凰山体育公园 · 积分榜第5
主场:天河体育中心 · 保级关键战
第27轮 · 2024-10-15 · 128万次观看
第27轮 · 2024-10-14 · 96万次观看
第27轮 · 2024-10-13 · 152万次观看
第27轮 · 2024-10-12 · 78万次观看